FACILITY
設備紹介
成形機
粟倉電機製作所は、安全・安心をモットーに、整備された設備で最良の製品を一品一品入念にチェックし製作しています。
お客様の様々なご要望にお応えすべく、24時間体制で稼動しています。
型式 | AIDA 1100KN ストレートサイドダブルクランクプレス NS2-1100 |
---|---|
メーカー | アイダエンジニアリング(株) |
型式 | メーカー | 型締方向 / 射出方向 | 型締力(ton) |
---|---|---|---|
TD150R36APSE | 日精 | 竪・横 | 150 |
TSD100R25APSE | 日精 | 竪・横 | 100 |
MDVR50 | 新潟 | 竪・竪 | 50 |
SAV-60-52 | 山城 | 竪・竪 | 52 |
SJR-85E | 山城 | 竪・竪 | 62 |
NVR75 | 新潟 | 竪・竪 | 75 |
TNS75RE12VE | 日精 | 竪・竪 | 75 |
ET-80VR2 | 東金 | 竪・竪 | 80 |
TNX100R12V | 日精 | 竪・竪 | 100 |
ET180VR2 | 東金 | 竪・竪 | 100 |
JT100RADS-230V | 日鋼 | 竪・竪 | 100 |
TH110RE9VE | 日精 | 竪・竪 | 110 |
TNS150R18V | 日精 | 竪・竪 | 150 |
TNX220R25V | 日精 | 竪・竪 | 220 |
TR150VRE | ソディック | 竪・竪 | 150 |
Siー50-6/D75D | 東金 | 横・横 | 50 |
SI-50Ⅱ | 東金 | 横・横 | 50 |
TR75EH | ソディック | 横・横 | 75 |
SI-80 | 東金 | 横・横 | 80 |
Si-80-6/75D | 東金 | 横・横 | 80 |
Si-100V | 東金 | 横・横 | 100 |
SE130EV | 住友 | 横・横 | 130 |
SE180EV-A | 住友 | 横・横 | 180 |
Si-180V | 東金 | 横・横 | 180 |
NEX180IV-36E | 日精 | 横・横 | 180 |
SE280EV-A-HD | 住友 | 横・横 | 280 |
S-2000i150A | ファナック | 横・横 | 150 |
S-2000i100A | ファナック | 横・横 | 100 |
α-S150iA | ファナック | 横・横 | 150 |
MD180S-Ⅲ | 新潟 | 横・横 | 180 |
TM-100H | 東金 | 横・横 | 100 |
熱硬化性専用機2台 | 吉塚 | 竪・竪 | 200 |
自動機
測定器
お客様へ最高の品をお届けするために、最新の測定器を用いて検査、検品しております。
種類 | メーカー | 型番 |
---|---|---|
画像寸法測定器 | (株)キーエンス | LM-1100 |
3次元測定装置 | (株)ミツトヨ | BTR504 |
工具顕微鏡 | (株)ミツトヨ | - |
落錘型衝撃試験機 | - | - |
静圧縮衝撃試験機 | A&D | RTG-1310 |
真円度計 | ロンコム | 41C |